Годишни сметки и буџет

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2024 - ФЕВРУАРИ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2024-ЈАНУАРИ

Годишна сметка 2023

Р.бр. Број на сметка Вид на сметкa
01 0900300175637-16 Буџетска сметка на Царинска управа
02 0900300175631-14 Сметка на сопствени приходи
03 0900300175787-14 Сметка од самофинансирачки активности
04 040900300175785-02 Донација од ЕУ од ИПА програма за Прекугранична соработка - Подготвителни активности за стратешкиот проект за изградба/рехабилитација на нов Граничен премин Струмјани-Берово
05 0900300175785-40 Проект Царина 2021-2027  
06 0900300175785-60 Донација од ЕУ од ИПА програма за прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Грција
07 0900300175785-89 Проект Хоризонт 2020
08 900300175785-93 Донација од УСАИД за проект за  зајакнување на ефикасноста на заедничките контроли на граничниот премин Kафасан-Ќафтане помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија
09 0900300175696-11 Депозитна сметка за приходи остварени од продажба на одземена стока
10 0900300175696-26 Депозитна сметка за обезбедување на царински долг
11 0900300175696-30 Депозитна сметка за обезбедување акцизен долг
12   Даночен биланс за сите сметки

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2023-ДЕКЕМВРИ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2023-НОЕМВРИ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2023-ОКТОМВРИ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2023-СЕПТЕМВРИ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2023-АВГУСТ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2023-ЈУЛИ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2023-ЈУНИ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ МАЈ 2023

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2023-АПРИЛ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2023-МАРТ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2023-ФЕВРУАРИ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2023-ЈАНУАРИ

Годишна сметка 2022 година

Р.бр. Број на сметка Вид на сметкa
01 0900300175637-16 Буџетска сметка на Царинска управа
02 0900300175631-14 Сметка на сопствени приходи
03 0900300175787-14 Сметка од самофинансирачки активности
04 0900300175785-02 Донација од ЕУ од ИПА програма за Прекугранична соработка - Подготвителни активности за стратешкиот проект за изградба/рехабилитација на нов Граничен премин (БЦЦП) Струмјани-Берово
05 0900300175785-17 Донација за спречување влез на илегални стоки
06 0900300175785-40 Проект Царина 2020
07 0900300175785-60 Донација од ЕУ од ИПА програма за прекугранична соработка помеѓу РСМ и Република Грција
08 0900300175785-89 Проект Хоризонт 2020
09 900300175785-93 Донација од УСАИД за проект за  зајакнување на ефикасноста на заедничките контроли на граничниот премин Kафасан-Ќафтане помеѓу Република Северна Македонија и Албанија
10 0900300175696-11 Депозитна сметка за приходи остварени од продажба на одземена стока
11 0900300175696-26 Депозитна сметка за обезбедување на царински долг
12 0900300175696-30 Депозитна сметка за обезбедување акцизен долг
13 Даночен биланс за сите сметки

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2022-ДЕКЕМВРИ

Реализација на буџет 2022-ноември

Реализација на буџет 2022-октомври

Реализација на буџет 2022-септември

Реализација на буџет 2022-август

Реализација на буџет 2022-јули

Реализација на буџет 2022-јуни

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2022-МАЈ

Реализација на буџет 2022-април

Реализација на буџет 2022-март

Реализација на буџет 2022 - февруари

Реализација на буџет 2022-јануари

Годишна сметка 2021

Реализација на буџет 2021 - декември

Реализација на буџет 2021-ноември

Реализација на буџет 2021-октомври

Реализација на буџет 2021-септември

Реализација на буџет 2021-август

Реализација на буџет 2021-јули

Реализација на буџет 2021-јуни

Реализација на буџет 2021-мај

Реализација на буџет 2021-април

Реализација на буџет 2021-март

Реализација на буџет 2021-февруари

Реализација на буџет 2021-јануари

Годишна сметка 2020

Р.бр. Број на сметка Вид на сметкa
01 0900300175637-16 Буџетска сметка на Царинска управа
02 0900300175631-14 Сметка на сопствени приходи
03 0900300175787-14 Сметка од самофинансирачки активности
04 0900300175785-17 Донација за спречување влез на илегални стоки
05 0900300175785-40 Проект Царина 2020
06 0900300175785-60 Донација од ЕУ од ИПА програма за прекугранична соработка помеѓу РСМ и Република Грција
07 0900300175785-89 Проект Хоризонт 2020
08 900300175785-93 Донација од УСАИД за проект за  зајакнување на ефикасноста на заедничките контроли на граничниот премин Kафасан-Ќафтане помеѓу Република Северна Македонија и Албанија
09 0900300175696-11 Депозитна сметка за приходи остварени од продажба на одземена стока
10 0900300175696-26 Депозитна сметка за обезбедување на царински долг
11 0900300175696-30 Депозитна сметка за обезбедување акцизен долг
12   Збирен даночен биланс и Даночен биланс за сите сметки

Реализација на буџет 2020 - декември

ОПИС      БУЏЕТ 2020       
             Буџет 2020 Расходи на Основен буџет   Расходи од донации Расходи од самофин. акт Реализација 31.12.2020 Остаток % на реализација
  630 631 785 787+788      
09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА     993,223,000 822,791,346 55,331,005 705,222 91,228,231 970,055,804 23,167,196 97.67%
   40 Плати и надоместоци   737,810,000 737,703,878 0 0 0 737,703,878 106,122 99.99%
             401 Основни плати 520,089,000 520,048,333 0 0   520,048,333 40,667 99.99%
402 Придонеси за социјално осигурување 217,601,000 217,567,576 0 0   217,567,576 33,424 99.98%
403 Останати придонеси од плати 120,000 87,969 0 0   87,969 32,031 73.31%
   42 Стоки и услуги   200,671,000 77,904,053 43,710,550 705,222 59,118,917 181,438,742 19,232,258 90.42%
                             420 Патни и дневни расходи 5,431,000 1,000,000 640,919 694,106   2,335,025 3,095,975 42.99%
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 69,089,000 38,200,000 4,714,284 0 25,630,334 68,544,618 544,382 99.21%
423 Материјали и ситен инвентар 13,850,000 7,938,115 838,258 0 2,263,773 11,040,146 2,809,854 79.71%
424 Поправки и тековно одржување 39,229,000 10,064,000 2,296,681 0 25,075,564 37,436,245 1,792,755 95.43%
425 Договорни услуги 51,135,000 15,321,971 26,611,571 11,116 2,153,329 44,097,987 7,037,013 86.24%
426 Други тековни расходи 17,937,000 5,379,967 6,189,035 0 3,995,917 15,564,919 2,372,081 86.78%
427 Привремени вработувања 4,000,000 0 2,419,802 0 0 2,419,802 1,580,198 60.50%
       46 Субвенции и трансфери   15,850,000 3,087,666 7,006,640 0 4,706,647 14,800,953 1,049,047 93.38%
    464 Разни трансфери 15,850,000 3,087,666 7,006,640 0 4,706,647 14,800,953 1,049,047 93.38%
48 Капитални расходи   38,892,000 4,095,749 4,613,815 0 27,402,667 36,112,231 2,779,769 92.85%
                     480 Купување на опрема и машини 3,795,000 95,749 895,000 0 2,799,719 3,790,468 4,532 99.88%
  481 Градежни објекти 3,500,000 0 0 0 1,513,026 1,513,026 1,986,974 43.23%
  482 Други градежни објекти 726,000 0 0 0 0 0 726,000 0.00%
  483 Купување на мебел 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
  485 Вложувања и нефинансиски средства 30,871,000 4,000,000 3,718,815 0 23,089,922 30,808,737 62,263 99.80%
  486 Купување на возила 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Реализација на буџет 2020 - ноември

ОПИС      БУЏЕТ 2020       
             Буџет 2020 Расходи на Основен буџет   Расходи од донации Расходи од самофин. акт Реализација 30.11.2020 Остаток % на реализација
  630 631 785 787+788      
09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА     993,223,000 758,007,492 34,384,001 704,222 73,295,593 866,391,308 126,831,692 87.23%
    40 Плати и надоместоци   738,610,000 677,044,520 0 0 0 677,044,520 61,565,480 91.66%
            401 Основни плати 520,636,000 477,296,279 0 0   477,296,279 43,339,721 91.68%
  402 Придонеси за социјално осигурување 217,824,000 199,668,489 0 0   199,668,489 18,155,511 91.67%
  403 Останати придонеси од плати 150,000 79,752 0 0   79,752 70,248 53.17%
    42 Стоки и услуги   203,942,000 73,779,557 29,821,611 704,222 51,470,726 155,776,116 48,165,884 76.38%
                        420 Патни и дневни расходи 5,431,000 990,448 518,661 694,106   2,203,215 3,227,785 40.57%
  421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 64,650,000 35,367,166 0 0 24,520,464 59,887,630 4,762,370 92.63%
  423 Материјали и ситен инвентар 13,850,000 7,931,638 510,764 0 946,699 9,389,101 4,460,899 67.79%
  424 Поправки и тековно одржување 39,229,000 9,077,758 92,342 0 20,472,324 29,642,424 9,586,576 75.56%
  425 Договорни услуги 58,845,000 15,116,955 21,245,436 10,116 1,645,765 38,018,272 20,826,728 64.61%
  426 Други тековни расходи 17,937,000 5,295,592 5,298,790 0 3,885,474 14,479,856 3,457,144 80.73%
  427 Привремени вработувања 4,000,000 0 2,155,618 0 0 2,155,618 1,844,382 53.89%
    46 Субвенции и трансфери   15,850,000 3,087,666 4,476,640 0 2,099,502 9,663,808 6,186,192 60.97%
        464 Разни трансфери 15,850,000 3,087,666 4,476,640 0 2,099,502 9,663,808 6,186,192 60.97%
    48 Капитални расходи   34,821,000 4,095,749 85,750 0 19,725,365 23,906,864 10,914,136 68.66%
                     480 Купување на опрема и машини 2,900,000 95,749   0 1,141,119 1,236,868 1,663,132 42.65%
  481 Градежни објекти 3,500,000 0 0 0 1,513,026 1,513,026 1,986,974 43.23%
  482 Други градежни објекти 726,000 0 0 0 0 0 726,000 0.00%
  483 Купување на мебел 0 0   0 0 0 0 0.00%
  485 Вложувања и нефинансиски средства 27,695,000 4,000,000 85,750 0 17,071,220 21,156,970 6,538,030 76.39%
  486 Купување на возила 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Реализација на буџет 2020 - октомври

ОПИС           БУЏЕТ 2020              
            Буџет 2020 Расходи на Основен буџет   Расходи од донации Расходи од самофин. акт Реализација 31.10.2020 Остаток % на реализација
              630 631 785 787+788      
09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА         1,018,023,000 691,498,156 33,137,291 704,222 64,958,072 790,297,741 227,725,259 77.63%
    40 Плати и надоместоци     722,510,000 613,509,060 0 0 0 613,509,060 109,000,940 84.91%
        401 Основни плати 510,516,000 432,545,393 0 0   432,545,393 77,970,607 84.73%
        402 Придонеси за социјално осигурување 211,844,000 180,892,078 0 0   180,892,078 30,951,922 85.39%
        403 Останати придонеси од плати 150,000 71,589 0 0   71,589 78,411 47.73%
    42 Стоки и услуги     225,342,000 70,805,681 28,660,651 704,222 44,390,337 144,560,891 80,781,109 64.15%
        420 Патни и дневни расходи 9,331,000 990,448 451,332 694,106   2,135,886 7,195,114 22.89%
        421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 67,750,000 34,573,778 0 0 20,780,110 55,353,888 12,396,112 81.70%
        423 Материјали и ситен инвентар 14,850,000 7,930,888 226,926 0 945,022 9,102,836 5,747,164 61.30%
        424 Поправки и тековно одржување 51,229,000 7,981,707 0 0 17,382,369 25,364,076 25,864,924 49.51%
        425 Договорни услуги 60,245,000 14,059,120 20,729,110 10,116 1,512,151 36,310,497 23,934,503 60.27%
        426 Други тековни расходи 17,937,000 5,269,740 5,284,723 0 3,770,685 14,325,148 3,611,852 79.86%
        427 Привремени вработувања 4,000,000 0 1,968,560 0 0 1,968,560 2,031,440 49.21%
    46 Субвенции и трансфери     21,850,000 3,087,666 4,476,640 0 1,889,502 9,453,808 12,396,192 43.27%
        464 Разни трансфери 21,850,000 3,087,666 4,476,640 0 1,889,502 9,453,808 12,396,192 43.27%
    48 Капитални расходи     48,321,000 4,095,749 0 0 18,678,233 22,773,982 25,547,018 47.13%
        480 Купување на опрема и машини 7,900,000 95,749   0 869,679 965,428 6,934,572 12.22%
        481 Градежни објекти 4,500,000 0 0 0 1,513,026 1,513,026 2,986,974 33.62%
        482 Други градежни објекти 3,226,000 0 0 0 0 0 3,226,000 0.00%
        483 Купување на мебел 0 0   0 0 0 0 0.00%
        485 Вложувања и нефинансиски средства 32,695,000 4,000,000 0 0 16,295,528 20,295,528 12,399,472 62.08%
        486 Купување на возила 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Реализација на буџет 2020 - септември

ОПИС      БУЏЕТ 2020       
             Буџет 2020 Расходи на Основен буџет   Расходи од донации Расходи од самофин. акт Реализација 30.09.2020 Остаток % на реализација
  630 631 785 787+788      
09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА     1,018,023,000 621,439,429 32,202,144 704,222 58,458,943 712,804,738 305,218,262 70.02%
   40 Плати и надоместоци   722,510,000 551,591,720 0 0 0 551,591,720 170,918,280 76.34%
           401 Основни плати 510,516,000 388,921,260 0 0   388,921,260 121,594,740 76.18%
 402 Придонеси за социјално осигурување 211,844,000 162,606,919 0 0   162,606,919 49,237,081 76.76%
 403 Останати придонеси од плати 150,000 63,541 0 0   63,541 86,459 42.36%
   42 Стоки и услуги   225,342,000 62,664,294 27,725,504 704,222 38,970,299 130,064,319 95,277,681 57.72%
                       420 Патни и дневни расходи 9,331,000 990,448 352,961 694,106   2,037,515 7,293,485 21.84%
 421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 67,750,000 32,321,079 0 0 18,937,563 51,258,642 16,491,358 75.66%
 423 Материјали и ситен инвентар 14,850,000 5,020,838 93,399 0 591,907 5,706,144 9,143,856 38.43%
 424 Поправки и тековно одржување 51,229,000 6,677,465 0 0 14,451,944 21,129,409 30,099,591 41.25%
 425 Договорни услуги 60,245,000 12,439,042 20,266,552 10,116 1,363,977 34,079,687 26,165,313 56.57%
 426 Други тековни расходи 17,937,000 5,215,422 5,238,583 0 3,624,908 14,078,913 3,858,087 78.49%
 427 Привремени вработувања 4,000,000 0 1,774,009 0 0 1,774,009 2,225,991 44.35%
   46 Субвенции и трансфери   21,850,000 3,087,666 4,476,640 0 1,728,991 9,293,297 12,556,703 42.53%
     464 Разни трансфери 21,850,000 3,087,666 4,476,640 0 1,728,991 9,293,297 12,556,703 42.53%
   48 Капитални расходи   48,321,000 4,095,749 0 0 17,759,653 21,855,402 26,465,598 45.23%
                    480 Купување на опрема и машини 7,900,000 95,749   0 810,348 906,097 6,993,903 11.47%
 481 Градежни објекти 4,500,000 0 0 0 1,504,281 1,504,281 2,995,719 33.43%
 482 Други градежни објекти 3,226,000 0 0 0 0 0 3,226,000 0.00%
 483 Купување на мебел 0 0   0 0 0 0 0.00%
 485 Вложувања и нефинансиски средства 32,695,000 4,000,000 0 0 15,445,024 19,445,024 13,249,976 59.47%
 486 Купување на возила 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Реализација на буџет 2020 - август

ОПИС      БУЏЕТ 2020       
             Буџет 2020 Расходи на Основен буџет   Расходи од донации Расходи од самофин. акт Реализација 31.08.2020 Остаток % на реализација
  630 631 785 787+788      
09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА     1,018,023,000 555,550,539 31,214,939 704,222 46,345,183 633,814,883 384,208,117 62.26%
   40 Плати и надоместоци   722,510,000 488,707,892 0 0 0 488,707,892 233,802,108 67.64%
             401 Основни плати 510,516,000 344,623,285 0 0   344,623,285 165,892,715 67.50%
402 Придонеси за социјално осигурување 211,844,000 144,028,975 0 0   144,028,975 67,815,025 67.99%
403 Останати придонеси од плати 150,000 55,632 0 0   55,632 94,368 37.09%
   42 Стоки и услуги   225,342,000 59,659,232 26,776,971 704,222 33,958,681 121,099,106 104,242,894 53.74%
                             420 Патни и дневни расходи 9,331,000 911,918 352,961 694,106   1,958,985 7,372,015 20.99%
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 67,750,000 32,346,096 0 0 15,467,389 47,813,485 19,936,515 70.57%
423 Материјали и ситен инвентар 14,850,000 4,560,425 93,399 0 591,907 5,245,731 9,604,269 35.32%
424 Поправки и тековно одржување 51,229,000 5,870,165 0 0 13,427,368 19,297,533 31,931,467 37.67%
425 Договорни услуги 60,245,000 10,799,897 19,575,749 10,116 1,215,803 31,601,565 28,643,435 52.46%
426 Други тековни расходи 17,937,000 5,170,731 5,196,075 0 3,256,214 13,623,020 4,313,980 75.95%
427 Привремени вработувања 4,000,000 0 1,558,787 0 0 1,558,787 2,441,213 38.97%
   46 Субвенции и трансфери   21,850,000 3,087,666 4,437,968 0 707,057 8,232,691 13,617,309 37.68%
      464 Разни трансфери 21,850,000 3,087,666 4,437,968 0 707,057 8,232,691 13,617,309 37.68%
   48 Капитални расходи   48,321,000 4,095,749 0 0 11,679,445 15,775,194 32,545,806 32.65%
                         480 Купување на опрема и машини 7,900,000 95,749   0 810,348 906,097 6,993,903 11.47%
481 Градежни објекти 4,500,000 0 0 0 1,504,281 1,504,281 2,995,719 33.43%
482 Други градежни објекти 3,226,000 0 0 0 0 0 3,226,000 0.00%
483 Купување на мебел 0 0   0 0 0 0 0.00%
485 Вложувања и нефинансиски средства 32,695,000 4,000,000 0 0 9,364,816 13,364,816 19,330,184 40.88%
486 Купување на возила 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Реализација на буџет 2020 - јули

ОПИС      БУЏЕТ 2020       
             Буџет 2020 Расходи на Основен буџет   Расходи од донации Расходи од самофин. акт Реализација 30.07.2020 Остаток % на реализација
  630 631 785 787+788      
09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА     1,018,023,000 487,394,619 27,072,679 704,222 34,369,380 549,540,900 468,482,100 53.98%
   40 Плати и надоместоци   722,510,000 427,759,149 0 0 0 427,759,149 294,750,851 59.20%
             401 Основни плати 510,516,000 301,678,568 0 0   301,678,568 208,837,432 59.09%
402 Придонеси за социјално осигурување 211,844,000 126,032,814 0 0   126,032,814 85,811,186 59.49%
403 Останати придонеси од плати 150,000 47,767 0 0   47,767 102,233 31.84%
   42 Стоки и услуги   225,342,000 52,452,055 22,634,711 704,222 27,438,932 103,229,920 122,112,080 45.81%
                             420 Патни и дневни расходи 9,331,000 788,198 352,961 694,106   1,835,265 7,495,735 19.67%
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 67,750,000 30,820,117 0 0 12,558,458 43,378,575 24,371,425 64.03%
423 Материјали и ситен инвентар 14,850,000 4,555,776 93,399 0 591,907 5,241,082 9,608,918 35.29%
424 Поправки и тековно одржување 51,229,000 5,510,197 0 0 11,424,402 16,934,599 34,294,401 33.06%
425 Договорни услуги 60,245,000 10,124,782 19,265,723 10,116 1,067,629 30,468,250 29,776,750 50.57%
426 Други тековни расходи 17,937,000 652,985 1,562,696 0 1,796,536 4,012,217 13,924,783 22.37%
427 Привремени вработувања 4,000,000 0 1,359,932 0 0 1,359,932 2,640,068 34.00%
     46 Субвенции и трансфери   21,850,000 3,087,666 4,437,968 0 603,657 8,129,291 13,720,709 37.20%
    464 Разни трансфери 21,850,000 3,087,666 4,437,968 0 603,657 8,129,291 13,720,709 37.20%
 48 Капитални расходи   48,321,000 4,095,749 0 0 6,326,791 10,422,540 37,898,460 21.57%
                         480 Купување на опрема и машини 7,900,000 95,749   0 810,348 906,097 6,993,903 11.47%
481 Градежни објекти 4,500,000 0 0 0 1,504,281 1,504,281 2,995,719 33.43%
482 Други градежни објекти 3,226,000 0 0 0 0 0 3,226,000 0.00%
483 Купување на мебел 0 0   0 0 0 0 0.00%
485 Вложувања и нефинансиски средства 32,695,000 4,000,000 0 0 4,012,162 8,012,162 24,682,838 24.51%
486 Купување на возила 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Реализација на буџет 2020 - јуни

ОПИС      БУЏЕТ 2020       
             Буџет 2020 Расходи на Основен буџет   Расходи од донации Расходи од самофин. акт Реализација 30.06.2020 Остаток % на реализација
  630 631 785 787+788      
09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА     1,018,023,000 423,344,199 26,487,850 704,222 23,139,105 473,675,376 544,347,624 46.53%
   40 Плати и надоместоци   722,510,000 366,143,044 0 0 0 366,143,044 356,366,956 50.68%
            401 Основни плати 510,516,000 258,268,092 0 0   258,268,092 252,247,908 50.59%
  402 Придонеси за социјално осигурување 211,844,000 107,835,132 0 0   107,835,132 104,008,868 50.90%
  403 Останати придонеси од плати 150,000 39,820 0 0   39,820 110,180 26.55%
   42 Стоки и услуги   225,342,000 50,301,587 22,049,882 704,222 19,419,920 92,475,611 132,866,389 41.04%
                        420 Патни и дневни расходи 9,331,000 670,128 336,251 694,106 0 1,700,485 7,630,515 18.22%
  421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 67,750,000 30,792,558 0 0 7,862,447 38,655,005 29,094,995 57.06%
  423 Материјали и ситен инвентар 14,850,000 4,342,594 93,399 0 0 4,435,993 10,414,007 29.87%
  424 Поправки и тековно одржување 51,229,000 5,435,515 0 0 9,252,503 14,688,018 36,540,982 28.67%
  425 Договорни услуги 60,245,000 8,458,985 19,003,284 10,116 913,163 28,385,548 31,859,452 47.12%
  426 Други тековни расходи 17,937,000 601,807 1,456,622 0 1,391,807 3,450,236 14,486,764 19.24%
  427 Привремени вработувања 4,000,000 0 1,160,326 0 0 1,160,326 2,839,674 29.01%
       46 Субвенции и трансфери   21,850,000 3,087,666 4,437,968 0 361,862 7,887,496 13,962,504 36.10%
    464 Разни трансфери 21,850,000 3,087,666 4,437,968 0 361,862 7,887,496 13,962,504 36.10%
48 Капитални расходи   48,321,000 3,811,902 0 0 3,357,323 7,169,225 41,151,775 14.84%
                     480 Купување на опрема и машини 7,900,000 95,749   0 810,348 906,097 6,993,903 11.47%
  481 Градежни објекти 4,500,000 0 0 0 1,504,281 1,504,281 2,995,719 33.43%
  482 Други градежни објекти 3,226,000 0 0 0 0 0 3,226,000 0.00%
  483 Купување на мебел 0 0   0 0 0 0 0.00%
  485 Вложувања и нефинансиски средства 32,695,000 3,716,153 0 0 1,042,694 4,758,847 27,936,153 14.56%
  486 Купување на возила 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ 2020-МАЈ

ОПИС      БУЏЕТ 2020       
             Буџет 2019 Расходи на Основен буџет   Расходи од донации Расходи од самофин. акт Реализација 31.05.2020 Остаток % на реализација
  630 631 785 787+788      
09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА     1,018,023,000 358,169,657 9,855,664 704,222 12,718,314 381,447,857 636,575,143 37.47%
   40 Плати и надоместоци   722,510,000 303,830,127 0 0 0 303,830,127 418,679,873 42.05%
             401 Основни плати 510,516,000 214,368,381 0 0   214,368,381 296,147,619 41.99%
402 Придонеси за социјално осигурување 211,844,000 89,430,043 0 0   89,430,043 122,413,957 42.22%
403 Останати придонеси од плати 150,000 31,703 0 0   31,703 118,297 21.14%
   42 Стоки и услуги   225,342,000 47,439,962 9,855,664 704,222 10,740,146 68,739,994 156,602,006 30.50%
                             420 Патни и дневни расходи 9,331,000 583,768 281,231 694,106 0 1,559,105 7,771,895 16.71%
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 67,750,000 30,791,142 0 0 1,499,028 32,290,170 35,459,830 47.66%
423 Материјали и ситен инвентар 14,850,000 3,745,826 93,399 0 0 3,839,225 11,010,775 25.85%
424 Поправки и тековно одржување 51,229,000 5,169,301 0 0 7,262,215 12,431,516 38,797,484 24.27%
425 Договорни услуги 60,245,000 6,634,797 7,126,794 10,116 759,177 14,530,884 45,714,116 24.12%
426 Други тековни расходи 17,937,000 515,128 1,414,096 0 1,219,726 3,148,950 14,788,050 17.56%
427 Привремени вработувања 4,000,000 0 940,144 0 0 940,144 3,059,856 23.50%
       46 Субвенции и трансфери   21,850,000 3,087,666 0 0 202,447 3,290,113 18,559,887 15.06%
    464 Разни трансфери 21,850,000 3,087,666 0 0 202,447 3,290,113 18,559,887 15.06%
48 Капитални расходи   48,321,000 3,811,902 0 0 1,775,721 5,587,623 42,733,377 11.56%
                         480 Купување на опрема и машини 7,900,000 95,749   0 0 95,749 7,804,251 1.21%
481 Градежни објекти 4,500,000 0 0 0 1,504,281 1,504,281 2,995,719 33.43%
482 Други градежни објекти 3,226,000 0 0 0 0 0 3,226,000 0.00%
483 Купување на мебел 0 0   0 0 0 0 0.00%
485 Вложувања и нефинансиски средства 32,695,000 3,716,153 0 0 271,440 3,987,593 28,707,407 12.20%
486 Купување на возила 0 0 0 0   0 0 0.00%

Реализација на буџет 2020 - април

ОПИС      БУЏЕТ 2020       
             Буџет 2019 Расходи на Основен буџет   Расходи од донации Расходи од самофин. акт Реализација 30.04.2020 Остаток % на реализација
  630 631 785 787+788      
09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА     1,024,937,000 288,699,524 9,318,649 704,222 8,625,050 307,347,445 717,589,555 29.99%
   40 Плати и надоместоци     697,510,000 242,524,309 0 0 0 242,524,309 454,985,691 34.77%
             401 Основни плати 494,916,000 171,174,709 0 0   171,174,709 323,741,291 34.59%
402 Придонеси за социјално осигурување 202,444,000 71,326,055 0 0   71,326,055 131,117,945 35.23%
403 Останати придонеси од плати 150,000 23,545 0 0   23,545 126,455 15.70%
   42 Стоки и услуги     235,681,000 39,305,647 9,318,649 704,222 6,770,712 56,099,230 179,581,770 23.80%
                             420 Патни и дневни расходи 10,331,000 572,178 281,231 694,106 0 1,547,515 8,783,485 14.98%
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 67,750,000 27,548,136 0 0 0 27,548,136 40,201,864 40.66%
423 Материјали и ситен инвентар 12,150,000 1,925,857 90,016 0 0 2,015,873 10,134,127 16.59%
424 Поправки и тековно одржување 57,168,000 4,458,684 0 0 5,059,199 9,517,883 47,650,117 16.65%
425 Договорни услуги 66,245,000 4,405,299 6,798,870 10,116 578,132 11,792,417 54,452,583 17.80%
426 Други тековни расходи 18,037,000 395,493 1,413,775 0 1,133,381 2,942,649 15,094,351 16.31%
427 Привремени вработувања 4,000,000 0 734,757 0 0 734,757 3,265,243 18.37%
       46 Субвенции и трансфери     27,825,000 3,057,666 0 0 78,617 3,136,283 24,688,717 11.27%
   464 Разни трансфери 27,825,000 3,057,666 0 0 78,617 3,136,283 24,688,717 11.27%
48 Капитални расходи     63,921,000 3,811,902 0 0 1,775,721 5,587,623 58,333,377 8.74%
                         480 Купување на опрема и машини 10,200,000 95,749 0 0 0 95,749 10,104,251 0.94%
481 Градежни објекти 10,500,000 0 0 0 1,504,281 1,504,281 8,995,719 14.33%
482 Други градежни објекти 4,226,000 0 0 0 0 0 4,226,000 0.00%
483 Купување на мебел 6,000,000 0 0 0 0 0 6,000,000 0.00%
485 Вложувања и нефинансиски средства 25,995,000 3,716,153 0 0 271,440 3,987,593 22,007,407 15.34%
486 Купување на возила 7,000,000 0 0 0   0 7,000,000 0.00%

Реализација на буџет 2020 - март

ОПИС      БУЏЕТ 2020       
             Буџет 2019 Расходи на Основен буџет   Расходи од донации Расходи од самофин. акт Реализација 31.03.2020 Остаток % на реализација
  630 631 785 787+788      
09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА     1,035,105,000 222,161,716 6,096,280 661,021 5,271,464 234,190,481 800,914,519 22.62%
   40 Плати и надоместоци     698,878,000 181,477,146 0 0 0 181,477,146 517,400,854 25.97%
             401 Основни плати 495,828,000 128,163,248 0 0 128,163,248 367,664,752 25.85%
402 Придонеси за социјално осигурување 202,900,000 53,298,368 0 0 53,298,368 149,601,632 26.27%
403 Останати придонеси од плати 150,000 15,530 0 0 15,530 134,470 10.35%
   42 Стоки и услуги     240,481,000 33,875,002 6,096,280 661,021 5,042,427 45,674,730 194,806,270 18.99%
