Број на увезени возила во 2024 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 3366 583 2498 65 198 6 16
Февруари 4659 1164 3097 138 247 0 13
Март 4906 1034 3382 153 303 5 29
Април 5399 1276 3673 168 248 8 26
Мај 4995 1212 3357 140 258 2 26
Јуни 4908 1289 3221 136 250 1 11
Јули 5565 1239 3938 118 250 1 19
Август 4632 1289 3035 98 185 10 15
Септември 4861 967 3567 91 227 1 8
Октомври
Ноември
Декември
Вкупно 43291 10053 29768 1107 2166 34 163

Број на увезени возила во 2023 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 2582 578 1787 91 106 0 20
Февруари 3297 745 2275 91 161 0 25
Март 3921 843 2748 96 213 1 20
Април 3330 760 2293 88 169 0 20
Мај 4233 927 2958 95 232 5 16
Јуни 3946 1009 2631 103 189 0 14
Јули 3944 995 2645 96 184 1 23
Август 3592 770 2582 88 124 5 23
Септември 3972 791 2876 72 204 2 27
Октомври 4809 729 3723 92 235 2 28
Ноември 4239 849 3016 94 252 0 28
Декември 5185 1003 3679 196 286 1 20
Вкупно 47050 9999 33213 1202 2355 17 264

Број на увезени возила во 2022 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 1900 503 1199 48 133 0 17
Февруари 3002 750 1909 88 224 1 30
Март 3350 897 2110 110 210 2 21
Април 2546 652 1632 81 160 2 19
Мај 3052 832 1908 172 122 0 18
Јуни 2980 920 1815 87 145 0 13
Јули 2785 777 1789 72 131 1 15
Август 2791 893 1685 81 124 0 8
Септември 2995 772 1956 75 163 12 17
Октомври 2851 540 2029 93 163 1 25
Ноември 3195 607 2301 85 161 4 37
Декември 4011 647 3048 139 162 1 14
Вкупно 35458 8790 23381 1131 1898 24 234

Број на увезени возила во 2021 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари  2224 364 1660 32 151 5 12
Февруари  3627 453 2825 41 289 1 18
Март  4868 531 3962 82 265 2 26
Април  4057 450 3234 111 252 0 10
Мај  4211 492 3341 133 226 1 18
Јуни  4928 612 3974 99 218 1 24
Јули  3577 628 2600 78 250 0 21
Август  3040 415 2354 94 160 0 17
Септември  3128 436 2382 78 218 0 14
Октомври  3214 429 2499 68 200 1 17
Ноември  3452 497 2602 118 213 1 21
Декември  4386 508 3425 119 312 0 22
Вкупно 44712 5815 34858 1053 2754 12 220

Број на увезени возила во 2020 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 1813 404 1224 55 111 0 19
Февруари 2804 570 1950 58 199 1 26
Март 1978 427 1350 59 134  0 8
Април 922 205 621 23 72 1 0
Мај 1542 348  1034  39  107  14 
Јуни 2533 425 1821 66 198 12 11
Јули 3251 508 2397 75 247 8 16
Август 3021 414 2256 121 218 2 10
Септември 3455 456 2659  66 256 0 18
Октомври 3648 518 2833  58  211 5 23
Ноември 3232 392 2531 71 223 4 11
Декември 4079 505 3204 101 257 2 10
Вкупно 32278 5172 23880 792 2233 49 152

Број на увезени возила во 2019 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 2739 419 2062 92 156 3 7
Февруари 3613 465 2798 62 263 0 25
Март 3993 626 2940 140 270 2 15
Април 4012 575 3109 75 210 6 37
Мај 3904 558 3005 111 203 2 25
Јуни 3415 540 2574 106 180 0 15
Јули 4304 511 3497 68 209 0 19
Август 4045 417 3296 95 216 1 20
Септември 3772 478 2985 72 234 3 0
Октомври 4580 476 3775 90 222 17
Ноември 4116 507  3283 95  211  19 
Декември 6476 769 5256 125 308 0 18
Вкупно 48969 6341 38580 1131 2682 18 217

Број на увезени возила во 2018 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 2534 416 1911 28 164 0 15
Февруари 2851 448 2151 37 200 0 15
Март 3247 507 2396 81 234 1 28
Април 3015 437 2309 69 185 0 15
Мај 3217 574 2305 94 233 0 11
Јуни 3218 648 2283 76 195 2 14
Јули 3810 532 3019 74 175 0 10
Август 2934 412 2357 38 118 0 9
Септември 2995 358 2338 102 183 1 13
Октомври 4086 558 3146 85 268 0 29
Ноември 3606 487 2803 78 209 0 29
Декември 4081 493 3219 81 265 3 20
Вкупно 39594 5878 30237 843 2429 7 208

Број на увезени возила во 2017 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 1653 450 1057 36 104 1 5
Февруари 2373 317 1785 60 197 1 13
Март 2710 527 1906 82 177 0 18
Април 2320 466 1605 49 192 0 8
Мај 2507 481 1747 83 189 0 7
Јуни 2697 538 1887 91 170 1 10
Јули 2858 472 2140 73 165 2 6
Август 2345 355 1770 76 138 1 5
Септември 2495 393 1886 52 153 0 11
Октомври 3180 446 2473 61 182 0 18
Ноември 3078 485 2292 63 214 1 23
Декември 3270 516 2416 68 254 0 16
Вкупно 31486 5446 22964 794 2135 7 140

Број на увезени возила во 2016 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 2025 193 1695 24 104 0 9
Февруари 3161 384 2514 58 185 0 20
Март 3438 436 2732 65 185 0 20
Април 3312 475 2559 72 187 0 19
Мај 3809 404 3177 56 159 0 13
Јуни 4975 506 3998 127 315 1 28
Јули 1743 471 1070 44 150 0 8
Aвгуст 1957 577 1214 46 113 0 7
Септември 2074 329 1500 46 190 1 8
Октомври 2430 394 1754 57 211 1 13
Ноември 2451 398 1752 65 216 2 18
Декември 2726 460 1924 88 240 0 14
Вкупно 34101 5027 25889 748 2255 5 177

Број на увезени возила во 2015 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 1368 165 1100 17 77 0 9
Февруари 1728 263 1291 42 111 0 21
Март 2575 379 1971 57 151 1 16
Април 2604 401 2028 39 125 0 11
Мај 2218 303 1738 53 111 3 10
Јуни 2787 489 2101 70 114 2 11
Јули 2749 429 2137 67 105 3 8
Aвгуст 2156 295 1713 48 94 1 5
Септември 2401 306 1871 60 142 0 22
Октомври 2961 402 2300 79 137 0 43
Ноември 2814 387 2115 83 218 0 11
Декември 3570 425 2831 91 210 1 12
Вкупно 29931 4244 23196 706 1595 11 179

Број на увезени возила во 2014 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 2239 192 1918 35 88 0 6
Февруари 2418 217 1957 117 100 0 27
Март 2645 280 2111 110 117 0 27
Април 2899 252 2422 78 125 1 21
Мај 2547 291 2028 86 110 1 31
Јуни 2673 341 2151 86 89 0 6
Јули 2944 281 2411 156 88 2 6
Aвгуст 2445 204 2083 89 68 0 1
Септември 2775 221 2363 100 88 1 2
Октомври 3541 224 3105 95 112 0 5
Ноември 3178 249 2717 85 109 0 18
Декември 4803 300 4292 93 107 1 10
Вкупно 35107 3052 29558 1130 1201 6 160

Број на увезени возила во 2013 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 2650 240 2237 45 106 0 22
Февруари 3206 256 2703 36 172 0 39
Март 3194 265 2671 104 148 0 6
Април 3319 322 2716 112 154 0 15
Мај 2956 299 2407 54 181 0 15
Јуни 2498 261 2143 63 0 0 31
Јули 3276 330 2803 39 73 1 30
Aвгуст 2567 196 2249 77 37 0 8
Септември 2554 287 2104 56 75 1 31
Октомври 2892 249 2475 55 78 1 34
Ноември 2691 270 2264 62 62 1 32
Декември 3354 313 2788 105 93 1 54
Вкупно 35157 3288 29560 808 1179 5 317

Број на увезени возила во 2012 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 2880 361 2344 47 81 1 46
Февруари 2441 270 1911 58 88 69 45
Март 3328 385 2420 121 232 69 101
Април 2980 338 2383 74 118 1 66
Мај 2812 358 2232 78 135 0 9
Јуни 2699 389 2156 148 0 2 4
Јули 3236 389 2670 55 105 1 16
Aвгуст 2791 271 2394 21 78 16 11
Септември 2571 247 2135 48 122 2 17
Октомври 3293 341 2802 66 71 0 13
Ноември 2941 326 2462 68 58 1 26
Декември 3311 346 2637 109 119 80 20
Вкупно 35283 4021 28546 893 1207 242 374

Број на увезени возила во 2011 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 3034 524 2379 40 81 1 9
Февруари 3602 529 2843 71 134 15 10
Март 3889 608 3100 56 115 1 9
Април 3718 494 3031 60 103 19 11
Мај 3542 597 2771 42 119 0 13
Јуни 3472 462 2840 55 98 9 8
Јули 3800 525 3094 74 84 4 19
Aвгуст 3594 380 2955 41 95 107 16
Септември 3462 456 2790 78 123 0 15
Октомври 3705 452 3077 65 97 0 14
Ноември 3167 344 2572 79 129 24 19
Декември 3542 424 2874 79 129 24 12
Вкупно 42527 5795 34326 740 1307 204 155

Број на увезени возила во 2010 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 987 571 227 98 86 1 4
Февруари 1133 786 90 90 152 1 14
Март* 4985 608 3936 66 312 3 60
Април 7713 582 6583 54 345 0 149
Мај 7565 664 6331 101 360 1 108
Јуни 7108 706 6017 99 258 0 28
Јули 9364 559 8463 55 241 3 43
Aвгуст 6458 531 5644 50 194 0 39
Септември 9640 510 8581 102 337 8 102
Октомври 2271 552 1532 83 99 0 5
Ноември 2645 519 1940 76 99 0 11
Декември 2650 595 2055 75 68 0 9
Вкупно 62519 7183 51399 874 2483 17 563

* Од 13 март 2010 година моторните возила се царинат согласно промените на Законот за царинска тарифа и промените во Законот за акцизи.

Број на увезени возила во 2009 година

  Патнички автомобили Товарни моторни возила Автобуси и минибуси
   Вкупно Нови Употребувани Нови Употребувани Нови Употребувани
Јануари 934 680 133 85 33 3 0
Февруари 1278 902 169 126 74 1 6
Март 1629 1088 295 143 98 2 3
Април 1344 855 249 138 96 4 2
Мај 1301 858 258 88 86 3 8
Јуни 1459 925 270 111 145 2 6
Јули 1567 1005 324 97 133 3 5
Август 990 642 214 51 83 0  
Септември 1198 740 246 128 81 0 3
Октомври 1629 1080 278 120 141 1 9
Ноември 1398 867 285 102 128 5 11
Декември 1424 932 223 131 126 9 3
Вкупно 16151 10574 2944 1320 1224 33 56
Scroll to top

.