Месец | Наплатени приходи (во милиони денари) |
---|---|
Јануари | 733,35 |
Февруари | 825,46 |
Март | 1.134,85 |
Април | 878,77 |
Мај | 928,97 |
Јуни | 917,60 |
Јули | 649,55 |
Август | 1.373,75 |
Септември | |
Октомври | |
Ноември | |
Декември | |
ВКУПНО | 7.442,31 |
Месец | Наплатени приходи (во милиони денари) |
---|---|
Јануари | 733,35 |
Февруари | 825,46 |
Март | 1.134,85 |
Април | 878,77 |
Мај | 928,97 |
Јуни | 917,60 |
Јули | 649,55 |
Август | 1.373,75 |
Септември | |
Октомври | |
Ноември | |
Декември | |
ВКУПНО | 7.442,31 |